第33次CCF CSP认证于2024年3月31日在全国90个认证点举办,来自240所高校或单位的7672人参加了认证。目前CCF已在全国授权设立了197个CSP认证点,至今已有220011人次参加了CSP认证。
CCF CSP是由中国计算机学会(CCF)于2014年推出的计算机软件能力认证,用于评价业界人士的软件编程能力。该认证能够比较客观评价软件编程能力,目前已得到国内众多著名高校和企业的的认可,在招收研究生和招聘员工过程中把CSP成绩作为重要的参考条件。不少学生凭借优秀的CSP成绩升入了自己梦想的高校继续深造,或找到了合适的企业岗位,CSP也因此受到了相关专业学生以及从事专业工作人士的关注。为方便更多学生和社会人士参加认证,CSP认证已从2022年开始,调整为每年举办4次认证考试。
2024年3月31日,第33次CCF CSP认证在全国各高校认证点成功举办。各CSP认证点高校积极组织考试,十分认可CSP认证,本次共有来自240个高校或单位的7672人参加了认证。自2014年CSP成立至今,CCF已在全国授权设立197个考试认证点,累计共220011人次参加CSP认证考试。
在这次认证中,共有88人获得满分,其中来自中山大学17人、华中科技大学8人、吉林大学8人、山东大学7人等。
CCF对参加人数大于等于30人且2人及以上认证成绩达300分的高校进行了平均分排名(见表1),其中南京大学、中山大学、杭州电子科技大学位列三甲。
本次参加认证人数大于等于20人的高校有64所,针对每所学校排名前20同学的成绩,进行了平均分排名,产生了CSP TOP30高校(见表2)。中山大学、华中科技大学、山东大学排名前三。
表1-第33次CSP 300高校排名(按平均分由高到低排序)
排名 | 学校 | 认证人数 | ≥300分人数 |
1 | 南京大学 | 40 | 32 |
2 | 中山大学 | 86 | 51 |
3 | 杭州电子科技大学 | 33 | 18 |
4 | 北京航空航天大学 | 124 | 78 |
5 | 北京交通大学 | 41 | 26 |
6 | 厦门大学 | 90 | 49 |
7 | 同济大学 | 92 | 41 |
8 | 华中科技大学 | 398 | 176 |
9 | 天津大学 | 53 | 19 |
10 | 华南师范大学 | 50 | 18 |
11 | 西北工业大学 | 39 | 17 |
12 | 北京邮电大学 | 107 | 52 |
13 | 西安交通大学 | 67 | 31 |
14 | 吉林大学 | 330 | 115 |
15 | 北京工业大学 | 31 | 12 |
16 | 中国人民大学 | 127 | 53 |
17 | 南京航空航天大学 | 242 | 78 |
18 | 山东科技大学 | 33 | 13 |
19 | 中国矿业大学 | 78 | 26 |
20 | 山东大学 | 316 | 113 |
21 | 湖南科技大学 | 32 | 9 |
22 | 武汉大学 | 129 | 50 |
23 | 东北大学 | 39 | 12 |
24 | 哈尔滨工业大学 | 51 | 15 |
25 | 中国地质大学(武汉) | 101 | 17 |
26 | 大连理工大学 | 152 | 31 |
27 | 中南大学 | 212 | 37 |
28 | 重庆邮电大学 | 120 | 16 |
29 | 哈尔滨工业大学(威海) | 57 | 10 |
30 | 郑州轻工业大学 | 88 | 13 |
31 | 厦门理工学院 | 31 | 6 |
32 | 合肥工业大学 | 90 | 10 |
33 | 湖南大学 | 168 | 19 |
34 | 国防科技大学 | 125 | 17 |
35 | 南京理工大学 | 155 | 25 |
36 | 西安电子科技大学 | 229 | 35 |
37 | 华中农业大学 | 194 | 31 |
38 | 河南大学 | 123 | 5 |
39 | 新疆大学 | 75 | 7 |
40 | 西南交通大学 | 125 | 19 |
41 | 中国海洋大学 | 43 | 3 |
42 | 哈尔滨工程大学 | 173 | 21 |
43 | 西安理工大学 | 71 | 11 |
44 | 青海大学 | 82 | 7 |
45 | 湘潭大学 | 109 | 7 |
46 | 太原理工大学 | 166 | 7 |
47 | 云南大学 | 170 | 6 |
48 | 安徽大学 | 219 | 11 |
49 | 西南科技大学 | 395 | 8 |
50 | 贵州大学 | 132 | 2 |
51 | 长沙理工大学 | 69 | 2 |
52 | 湖北工业大学 | 237 | 4 |
53 | 云南民族大学 | 172 | 2 |
表2-第33次CSP TOP30高校排名(按前20名平均分由高到低排名,分数相同的按认证人数排名)
排名 | 学校 |
1 | 中山大学 |
2 | 华中科技大学 |
3 | 山东大学 |
4 | 吉林大学 |
5 | 北京邮电大学 |
6 | 武汉大学 |
7 | 北京航空航天大学 |
8 | 同济大学 |
9 | 南京航空航天大学 |
10 | 杭州电子科技大学 |
11 | 厦门大学 |
12 | 中国人民大学 |
13 | 大连理工大学 |
14 | 南京大学 |
15 | 中国民航大学 |
16 | 天津大学 |
17 | 华中农业大学 |
18 | 西安电子科技大学 |
19 | 南京理工大学 |
20 | 中南大学 |
21 | 北京交通大学 |
22 | 华南师范大学 |
23 | 西安交通大学 |
24 | 哈尔滨工程大学 |
25 | 中国矿业大学 |
26 | 哈尔滨工业大学 |
27 | 重庆邮电大学 |
28 | 西南交通大学 |
29 | 中国地质大学(武汉) |
30 | 西北工业大学 |
注:点击最下面“阅读原文”即可查看详细CCF CSP认证排名规则
部分第33次CSP认证点现场照片
第33次CSP认证考试湖北工业大学考点
第33次CSP认证考试华中科技大学考点
第33次CSP认证考试华中农业大学考点
第33次CSP认证考试吉林大学考点
第33次CSP认证考试太原理工大学考点
第33次CSP认证考试天津大学考点
第33次CSP认证考试同济大学考点
第33次CSP认证考试武汉大学考点
第33次CSP认证考试西南科技大学考点
第33次CSP认证考试新疆大学考点
第33次CSP认证考试中国地质大学(武汉)考点
第33次CSP认证考试中国人民大学考点